Strict Standards: Declaration of ISC_SHIPPING::SaveModuleSettings() should be compatible with ISC_MODULE::SaveModuleSettings($settings = Array, $deleteFirst = true) in /home/ciscooic/public_html/includes/classes/class.shipping.php on line 8

Warning: Creating default object from empty value in /home/ciscooic/public_html/lib/class.log.php on line 67
Báo giá Cisco

Hãng sản xuất

Nhận báo giá


Báo giá Cisco

Mã Sản phẩm
( SKU)
Giá sản phẩm   Giá Dịch vụ năm 02   Giá Dịch vụ năm 03
CISCO1841-ADSL2-B 1489   327.58   372.25
CISCO1841-SEC/K9 1509   331.98   377.25
CISCO1841 970   213.4   242.5
A02-U302GB1 119   26.18   29.75
WS-X6748-GE-TX 8869   1951.18   2217.25
N10-E0440 4199   923.78   1049.75
N10-E0440= 4199   923.78   1049.75
N10-E0600 4349   956.78   1087.25
CISCO1841-T1 1469   323.18   367.25
CISCO1841-ADSL 1139   250.58   284.75
CISCO1841-T1SEC/K9 2119   466.18   529.75
CISCO1841-HSEC/K9 1819   400.18   454.75
CISCO1841-ADSL2 1129   248.38   282.25
CISCO1841-ADSL2-I 1149   252.78   287.25
CISCO1841-2SHDSL 1279   281.38   319.75
CISCO1841-4SHDSL 1349   296.78   337.25
CISCO1841-SHDSL-V3 1329   292.38   332.25
CISCO1801 699   153.78   174.75
CISCO1801/K9 1029   226.38   257.25
CISCO1802 699   153.78   174.75
CISCO1802/K9 1029   226.38   257.25
CISCO1803/K9 1179   259.38   294.75
CISCO1811/K9 899   197.78   224.75
CISCO1812/K9 899   197.78   224.75
CISCO1801-M/K9 1029   226.38   257.25
CISCO1801W-AG-E/K9 1329   292.38   332.25
CISCO1801W-AG-B/K9 1169   257.18   292.25
CISCO1802W-AG-E/K9 1169   257.18   292.25
CISCO1803W-AG-E/K9 1329   292.38   332.25
CISCO1811W-AG-B/K9 1109   243.98   277.25
CISCO1812W-AG-B/K9 1109   243.98   277.25
CISCO1812W-AG-E/K9 1109   243.98   277.25
CISCO1801WM-AGB/K9 1239   272.58   309.75
C1861-SRST-B/K9 2939   646.58   734.75
C1861-SRST-F/K9 2939   646.58   734.75
C1861-SRST-C-F/K9 3379   743.38   844.75
C1861-SRST-C-B/K9 3379   743.38   844.75
C1861-UC-2BRI-K9 3739   822.58   934.75
CISCO2801 1500   330   375
C1861-UC-4FXO-K9 3739   822.58   934.75
CISCO2851 4139   910.58   1034.75
CISCO2811 1639   360.58   409.75
CISCO2821 2609   573.98   652.25
CISCO2801-SEC/K9 1859   408.98   464.75
CISCO2801-HSEC/K9 2299   505.78   574.75
CISCO2801-V/K9 1729   380.38   432.25
C2801-VSEC/K9 2389   525.58   597.25
CISCO2811-SEC/K9 2199   483.78   549.75
CISCO2811-HSEC/K9 2619   576.18   654.75
CISCO2811-V/K9 2019   444.18   504.75
C2811-VSEC/K9 2679   589.38   669.75
CISCO2821-SEC/K9 3059   672.98   764.75
CISCO2821-HSEC/K9 3449   758.78   862.25
CISCO2821-V/K9 3059   672.98   764.75
C2821-VSEC/K9 3639   800.58   909.75
CISCO2851-SEC/K9 4819   1060.18   1204.75
CISCO2851-HSEC/K9 5379   1183.38   1344.75
CISCO2851-V/K9 4919   1082.18   1229.75
C2851-VSEC/K9 5759   1266.98   1439.75
CISCO2811-DC 2109   463.98   527.25
CISCO2821-DC 3179   699.38   794.75
CISCO2851-DC 5109   1123.98   1277.25
CISCO2821-AC-IP 2979   655.38   744.75
CISCO3825 6609   1453.98   1652.25
CISCO3845 8999   1979.78   2249.75
CISCO3825-SEC/K9 7259   1596.98   1814.75
CISCO3825-HSEC/K9 7729   1700.38   1932.25
CISCO3825-V/K9 7259   1596.98   1814.75
CISCO3825-VSEC/K9 7949   1748.78   1987.25
CISCO3845-SEC/K9 9599   2111.78   2399.75
CISCO3845-HSEC/K9 10639   2340.58   2659.75
CISCO3845-V/K9 9579   2107.38   2394.75
CISCO3845-VSEC/K9 10379   2283.38   2594.75
CISCO3825-SRST/K9 8229   1810.38   2057.25
CISCO3825-CCME/K9 8229   1810.38   2057.25
C3825-VSEC-SRST/K9 6929   1524.38   1732.25
C3825-VSEC-CCME/K9 9129   2008.38   2282.25
CISCO3845-SRST/K9 10929   2404.38   2732.25
CISCO3845-CCME/K9 10929   2404.38   2732.25
C3845-VSEC-SRST/K9 11919   2622.18   2979.75
C3845-VSEC-CCME/K9 11919   2622.18   2979.75
CISCO3825-AC-IP  6829   1502.38   1707.25
CISCO3845-AC-IP 9139   2010.58   2284.75
CISCO871-K9 409   89.98   102.25
CISCO876-K9 439   96.58   109.75
CISCO877-K9 439   96.58   109.75
CISCO878-K9 529   116.38   132.25
CISCO871-SEC-K9 499   109.78   124.75
CISCO876-SEC-K9 529   116.38   132.25
CISCO877-SEC-K9 529   116.38   132.25
CISCO878-SEC-K9 579   127.38   144.75
ASA5505-BUN-K9 809   177.98   202.25
ASA5510-K8 2809   617.98   702.25
ASA5510-BUN-K9 2809   617.98   702.25
ASA5510-SEC-BUN-K9 4000   880   1000
R210-FAN5= 229   50.38   57.25
ASA5520-K8 5619   1236.18   1404.75
ASA5520-BUN-K9 5939   1306.58   1484.75
ASA5520-AIP40-K9 16389   3605.58   4097.25
ASA5540-K8 11969   2633.18   2992.25
ASA5540-BUN-K9 12649   2782.78   3162.25
CISCO881-K9 459   100.98   114.75
ASA5520-AIP10-K9 9349   2056.78   2337.25
ASA5520-AIP20-K9 11989   2637.58   2997.25
CISCO881-SEC-K9 559   122.98   139.75
CISCO888-K9 909   199.98   227.25
ASA5540-AIP20-K9 18589   4089.58   4647.25
ASA5540-AIP40-K9 25299   5565.78   6324.75
CISCO888-SEC-K9 1009   221.98   252.25
CISCO881W-GN-A-K9 1299   285.78   324.75
ASA5550-K8 14079   3097.38   3519.75
CISCO888W-GN-A-K9 1779   391.38   444.75
CISCO881W-GN-E-K9 1299   285.78   324.75
ASA5550-BUN-K9 14959   3290.98   3739.75
CISCO888W-GN-E-K9 1799   395.78   449.75
CISCO861-K9 339   74.58   84.75
CISCO851-K9 299   65.78   74.75
CISCO857-K9 339   74.58   84.75
AIR-RM1252G-E-K9 259   56.98   64.75
WS-C2960-24TT-L 1000   220   250
WS-C2960-48TT-L 1649   362.78   412.25
ASA5505-K8 559   122.98   139.75
ASA5505-50-BUN-K9 709   155.98   177.25
WS-C2960-24TC-L 2250   495   562.5
R200-SASCBL-001 79   17.38   19.75
R200-SASCBL-001= 79   17.38   19.75
R210-2121605 2399   527.78   599.75
ASA5505-UL-BUN-K9 819   180.18   204.75
WS-C2960-48TC-L 2999   659.78   749.75
ASA5505-SEC-BUN-K9 1279   281.38   319.75
PIX-515E-UR-BUN 4499   989.78   1124.75
WS-C2960G-24TC-L 2339   514.58   584.75
WS-C2960G-48TC-L 3800   836   950
PIX-515E-UR-FE-BUN 4819   1060.18   1204.75
WS-C2960-8TC-L 629   138.38   157.25
PIX-525-UR-BUN 6809   1497.98   1702.25
WS-C2960-24LT-L 1269   279.18   317.25
PIX-525-UR-GE-BUN 8399   1847.78   2099.75
WS-C2960-24PC-L 2009   441.98   502.25
PIX-535-UR-BUN 18149   3992.78   4537.25
PIX-535-UR-GE-BUN 19689   4331.58   4922.25
WS-C2960G-8TC-L 979   215.38   244.75
WS-C2960-48PST-L 3589   789.58   897.25
WS-C2960-24TC-S 949   208.78   237.25
WS-C2960-48TC-S 1809   397.98   452.25
WS-C2960-48TT-S 1269   279.18   317.25
WS-C3560-24TS-S 1959   430.98   489.75
WS-C3560-24TS-E 3029   666.38   757.25
WS-C6503 1769   389.18   442.25
WS-C3560-48TS-S 4009   881.98   1002.25
WS-C3560-48TS-E 4369   961.18   1092.25
WS-C3560-24PS-S 2589   569.58   647.25
WS-C3560-24PS-E 4099   901.78   1024.75
WS-C3560G-24TS-E 5209   1145.98   1302.25
WS-C3560-48PS-S 4509   991.98   1127.25
WS-C3560-48PS-E  4949   1088.78   1237.25
WS-C3560G-24TS-S 3389   745.58   847.25
WS-C4503-E 699   153.78   174.75
WS-C4506-E 3669   807.18   917.25
WS-C4507R-E 7469   1643.18   1867.25
WS-C4510R-E 9419   2072.18   2354.75
WS-C4503 699   153.78   174.75
WS-C4506 3669   807.18   917.25
WS-C4507R 7469   1643.18   1867.25
WS-C4510R 9329   2052.38   2332.25
WS-C4506-S2+96 12529   2756.38   3132.25
WS-C4506-S4-AP25 24489   5387.58   6122.25
WS-C4506-S4-AP50 0   0   0
WS-C3750G-24T-S 4149   912.78   1037.25
WS-C3750G-24T-E 6199   1363.78   1549.75
WS-C3750G-24TS-S1U 5100   1122   1275
WS-C3750G-24TS-E1U 6859   1508.98   1714.75
WS-C3750G-24TS-S 5199   1143.78   1299.75
WS-C3750G-24TS-E 7029   1546.38   1757.25
WS-G5483 739   162.58   184.75
WS-G5484 309   67.98   77.25
WS-G5486 309   67.98   77.25
WS-G5487 2999   659.78   749.75
GLC-T 309   67.98   77.25
GLC-SX-MM 319   70.18   79.75
GLC-ZX-SM 709   155.98   177.25
CWDM-GBIC-1470 709   155.98   177.25
CP-7906G 129   28.38   32.25
CP-7911G 159   34.98   39.75
CP-7931G 229   50.38   57.25
CP-7937G 929   204.38   232.25
CP-7940G 199   43.78   49.75
CP-7941G 259   56.98   64.75
CP-7941G-GE 319   70.18   79.75
CP-7942G 309   67.98   77.25
CP-7945G 369   81.18   92.25
CP-7960G 279   61.38   69.75
CP-7961G 339   74.58   84.75
CP-7961G-GE 419   92.18   104.75
ME-3400E-24TS-M 2999   659.78   749.75
CP-7962G 379   83.38   94.75
HWIC-4T1/E1 2629   578.38   657.25
CP-7965G 469   103.18   117.25
CP-7970G 479   105.38   119.75
WS-C3560G-48TS-S 5759   1266.98   1439.75
CP-7971G-GE 579   127.38   144.75
CP-7975G 529   116.38   132.25
CP-7985G 3599   791.78   899.75
AIR-LAP1522AG-A-K9 2879   633.38   719.75
AIR-LAP1522AG-C-K9 2889   635.58   722.25
AIR-LAP1522AG-E-K9 2889   635.58   722.25
AIR-LAP1522AG-N-K9 2889   635.58   722.25
AIR-LAP1522AG-S-K9 2889   635.58   722.25
AIR-LAP1522AG-T-K9 2889   635.58   722.25
AIR-LAP1522PC-A-K9 2889   635.58   722.25
AIR-LAP1522PC-N-K9 2889   635.58   722.25
AIR-LAP1522HZ-A-K9 3099   681.78   774.75
AIR-LAP1522HZ-N-K9 3099   681.78   774.75
AIR-LAP1522HZ-E-K9 3099   681.78   774.75
AIR-LAP1522HZ-S-K9 3099   681.78   774.75
AIR-LAP1524PS-A-K9 3089   679.58   772.25
AIR-LAP1524SB-M-K9 3599   791.78   899.75
WS-C3560E-24TD-S 4319   950.18   1079.75
WS-C3560E-48PD-SF 10989   2417.58   2747.25
WS-C3560E-24TD-E 7319   1610.18   1829.75
WS-C3560E-48TD-S 8789   1933.58   2197.25
WS-C3560E-48TD-E 11719   2578.18   2929.75
WS-C3560E-24PD-S 1239   272.58   309.75
WS-C3560E-24PD-E 7909   1739.98   1977.25
WS-C3560E-48PD-S 9889   2175.58   2472.25
WS-C3560E-48PD-E 12819   2820.18   3204.75
WS-C3560E-48PD-EF 11719   2578.18   2929.75
WS-C3560E-12D-S 29299   6445.78   7324.75
WS-C3560E-12D-E 43939   9666.58   10984.75
WS-C3750E-24TD-S 6699   1473.78   1674.75
WS-C3750E-24TD-E 9119   2006.18   2279.75
WS-C3750E-48TD-S 13309   2927.98   3327.25
WS-C3750E-48TD-E 18189   4001.58   4547.25
WS-C3750E-24PD-S 7309   1607.98   1827.25
WS-C3750E-24PD-E 9669   2127.18   2417.25
CAB-V35MT 69   15.18   17.25
CAB-V35FC 69   15.18   17.25
CAB-232MT 69   15.18   17.25
CAB-232FC 69   15.18   17.25
CAB-449MT 79   17.38   19.75
CAB-449FC 79   17.38   19.75
CAB-X21MT 69   15.18   17.25
CAB-X21FC 69   15.18   17.25
WS-C3750E-48PD-S 14449   3178.78   3612.25
WS-C3750E-48PD-E 19259   4236.98   4814.75
WS-C3750E-48PD-SF 15629   3438.38   3907.25
WS-C3750E-48PD-EF 20279   4461.38   5069.75
CAB-SS-V35MT 79   17.38   19.75
HWIC-1ADSL 569   125.18   142.25
CAB-SS-V35FC 79   17.38   19.75
CAB-SS-232MT 79   17.38   19.75
CAB-SS-232FC 79   17.38   19.75
CAB-SS-449MT 79   17.38   19.75
CAB-SS-449FC 79   17.38   19.75
CAB-SS-X21MT 79   17.38   19.75
CAB-SS-X21FC 79   17.38   19.75
CAB-SS-530MT 79   17.38   19.75
CAB-E1-PRI 79   17.38   19.75
CAB-E1-DB15 79   17.38   19.75
WS-C6503-E 1769   389.18   442.25
CAB-E1-BNC 79   17.38   19.75
CAB-E1-RJ45BNC 79   17.38   19.75
WS-C6504-E 2119   466.18   529.75
CAB-OCTAL-MODEM 89   19.58   22.25
CAB-OCTAL-KIT 89   19.58   22.25
CAB-OCT-V35-MT 379   83.38   94.75
WS-C6506-E 3969   873.18   992.25
CAB-OCT-V35-FC 379   83.38   94.75
CAB-OCT-232-MT 379   83.38   94.75
WS-C6509-E 6969   1533.18   1742.25
WS-C6509-NEB-A 7459   1640.98   1864.75
CAB-OCT-232-FC 379   83.38   94.75
CAB-OCT-X21-MT 379   83.38   94.75
WS-C6509-V-E 7519   1654.18   1879.75
AIR-RM1252G-A-K9 259   56.98   64.75
CAB-OCT-X21-FC 379   83.38   94.75
CAB-GS-1M 59   12.98   14.75
CAB-GS-50CM 59   12.98   14.75
CAB-STACK-1M 179   39.38   44.75
CAB-ADPT-75/120 89   19.58   22.25
CAB-DB60-DB60 49   10.78   12.25
CAB-DB26-DB26 69   15.18   17.25
CAB-DB26-DB60 69   15.18   17.25
AIR-BR1410A-A-K9 3619   796.18   904.75
AIR-BR1410A-E-K9 3619   796.18   904.75
AIR-BR1410A-K-K9 3619   796.18   904.75
AIR-BR1410A-Z-K9 3619   796.18   904.75
AIR-BR1410A-A-K9-N 3619   796.18   904.75
AIR-BR1310G-A-K9 909   199.98   227.25
AIR-BR1310G-E-K9 909   199.98   227.25
AIR-BR1310G-J-K9 909   199.98   227.25
AIR-BR1310G-A-K9-R 909   199.98   227.25
AIR-BR1310G-E-K9-R 909   199.98   227.25
AIR-BR1310G-J-K9-R 909   199.98   227.25
AIR-BR1310G-A-K9-T 909   199.98   227.25
AIR-LAP1310G-A-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1310G-E-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1310G-J-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1310G-A-K9-R 909   199.98   227.25
AIR-LAP1310G-E-K9-R 909   199.98   227.25
AIR-LAP1310G-J-K9-R 909   199.98   227.25
WS-C6506 3969   873.18   992.25
WS-C6509 3939   866.58   984.75
WS-C6513 21939   4826.58   5484.75
VS-S720-10G-3C 26889   5915.58   6722.25
ASA5580-20-8GE-K9 44659   9824.98   11164.75
ASA5580-40-BUN-K9 74359   16358.98   18589.75
ASA5580-40-8GE-K9 81839   18004.58   20459.75
ASA5580-40-10GE-K9 96689   21271.58   24172.25
ASA5580-20-BUN-K9 37179   8179.38   9294.75
ASA5580-20-4GE-K9 40919   9002.18   10229.75
ASA5510-AIP10-DCK9 7129   1568.38   1782.25
ASA5510-AIP10-K9 6249   1374.78   1562.25
ASA5510-CSC10-K9 5499   1209.78   1374.75
ASA5510-CSC20-K9 9659   2124.98   2414.75
ASA5520-CSC10-K9 8359   1838.98   2089.75
ASA5520-CSC20-K9 12429   2734.38   3107.25
ASA5505-SSL10-K9 1739   382.58   434.75
ASA5505-SSL25-K9 3069   675.18   767.25
ASA5510-SSL50-K9 5809   1277.98   1452.25
ASA5510-SSL100-K9 8779   1931.38   2194.75
ASA5510-SSL250-K9 17689   3891.58   4422.25
ASA5520-SSL500-K9 28269   6219.18   7067.25
VS-S720-10G-3CXL 34329   7552.38   8582.25
ASA5540-SSL1000-K9 41689   9171.58   10422.25
ASA5540-SSL2500-K9 64679   14229.38   16169.75
ASA5550-SSL2500-K9 66989   14737.58   16747.25
ASA5550-SSL5000-K9 74359   16358.98   18589.75
ASA5580-20-10K-K9 15929   3504.38   3982.25
WS-S32-GE-PISA 18989   4177.58   4747.25
WS-S32-10GE-PISA 19399   4267.78   4849.75
WS-SUP32-10GE-3B 13369   2941.18   3342.25
WS-SUP720-3BXL 25859   5688.98   6464.75
WS-SUP720-3B 18439   4056.58   4609.75
HWIC-1FE 679   149.38   169.75
HWIC-2FE 1089   239.58   272.25
HWIC-4ESW-POE 439   96.58   109.75
VWIC2-1MFT-T1/E1 869   191.18   217.25
WS-C3560G-48TS-E 7589   1669.58   1897.25
VWIC2-2MFT-T1/E1 1509   331.98   377.25
VWIC2-1MFT-G703 1359   298.98   339.75
VWIC2-2MFT-G703 2259   496.98   564.75
VIC2-2FXS 1785   392.7   446.25
VIC2-2FXO 309   67.98   77.25
VIC2-4FXO 609   133.98   152.25
VIC2-2E/M 309   67.98   77.25
HWIC-4ESW 319   70.18   79.75
HWIC-D-9ESW-POE 669   147.18   167.25
N10-E0080 2549   560.78   637.25
N10-E0080= 2549   560.78   637.25
HWIC-D-9ESW 609   133.98   152.25
WIC-1DSU-T1-V2 759   166.98   189.75
WIC-1T 309   67.98   77.25
WIC-2T 529   116.38   132.25
HWIC-1T 309   67.98   77.25
HWIC-2T 529   116.38   132.25
WIC-2A/S 379   83.38   94.75
HWIC-4T 1720   378.4   430
HWIC-4A/S 909   199.98   227.25
HWIC-1GE-SFP 1509   331.98   377.25
WIC-1B-S/T-V3 379   83.38   94.75
AIR-AP1250 619   136.18   154.75
HWIC-1ADSLI 569   125.18   142.25
AIR-AP1252AG-A-K9 909   199.98   227.25
AIR-AP1252AG-C-K9 879   193.38   219.75
HWIC-1CE1T1-PRI 1959   430.98   489.75
HWIC-8A 869   191.18   217.25
HWIC-2CE1T1-PRI 3159   694.98   789.75
HWIC-1T1/E1 829   182.38   207.25
AIR-AP1252AG-E-K9 909   199.98   227.25
AIR-AP1252AG-I-K9 909   199.98   227.25
AIR-AP1252AG-N-K9 909   199.98   227.25
AIR-AP1252AG-P-K9 909   199.98   227.25
AIR-AP1252AG-S-K9 909   199.98   227.25
AIR-AP1252G-A-K9 879   193.38   219.75
AIR-AP1252G-E-K9 879   193.38   219.75
AIR-AP1252G-P-K9 879   193.38   219.75
AIR-LAP1250 629   138.38   157.25
AIR-LAP1252AG-A-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1252AG-C-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1252AG-E-K9 909   199.98   227.25
WS-C3560G-24PS-S 3719   818.18   929.75
WS-C3560G-24PS-E 6079   1337.38   1519.75
WS-C3560G-48PS-S 6429   1414.38   1607.25
WS-C3560G-48PS-E 8749   1924.78   2187.25
WS-X45-SUP6-E 13519   2974.18   3379.75
WS-X4516 10929   2404.38   2732.25
WS-X4516-10GE 12369   2721.18   3092.25
AIR-LAP1252AG-N-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1252AG-P-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1252AG-S-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1252G-A-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1252G-E-K9 909   199.98   227.25
AIR-LAP1252G-P-K9 879   193.38   219.75
AIR-RM1252G-P-K9 259   56.98   64.75
AIR-RM1252A-A-K9 259   56.98   64.75
AIR-RM1252A-C-K9 259   56.98   64.75
AIR-RM1252A-E-K9 259   56.98   64.75
AIR-RM1252A-I-K9 259   56.98   64.75
AIR-RM1252A-N-K9 259   56.98   64.75
AIR-RM1252A-P-K9 259   56.98   64.75
AIR-RM1252A-S-K9 259   56.98   64.75
WS-CE500-24TT 439   96.58   109.75
HWIC-8A/S-232 1809   397.98   452.25
HWIC-16A 1729   380.38   432.25
HWIC-ADSL-B/ST 939   206.58   234.75
HWIC-ADSLI-B/ST 939   206.58   234.75
HWIC-2SHDSL 679   149.38   169.75
HWIC-4SHDSL 789   173.58   197.25
WIC-1AM-V2 379   83.38   94.75
WIC-2AM-V2 599   131.78   149.75
WIC-1ADSL 569   125.18   142.25
WIC-1ADSL-DG 499   109.78   124.75
WIC-1SHDSL-V3 719   158.18   179.75
VIC2-2BRI-NT/TE 719   158.18   179.75
HWIC-3G-CDMA 639   140.58   159.75
HWIC-3G-GSM 639   140.58   159.75
WS-C3750G-24PS-S 5389   1185.58   1347.25
WS-C3750G-24PS-E 7479   1645.38   1869.75
WS-C3750G-48TS-S 9859   2168.98   2464.75
WS-C3750G-48PS-S 10929   2404.38   2732.25
WS-C3750G-48PS-E 13829   3042.38   3457.25
WS-C3750G-12S-S 5529   1216.38   1382.25
WS-C3750G-12S-E 7439   1636.58   1859.75
WS-C3750-24TS-S 2809   617.98   702.25
WS-C3750-24TS-E 3819   840.18   954.75
WS-C3750-48TS-S 4889   1075.58   1222.25
WS-C3750-48PS-E 6919   1522.18   1729.75
WS-X4515 7949   1748.78   1987.25
WS-X4013+10GE 7949   1748.78   1987.25
WS-X4013+  3899   857.78   974.75
WS-X4013+TS 3909   859.98   977.25
PWR-C45-1400AC 1109   243.98   277.25
PWR-C45-1000AC 729   160.38   182.25
PWR-C45-1400DC 1289   283.58   322.25
PWR-C45-4200ACV 3049   670.78   762.25
PWR-C45-2800ACV 1499   329.78   374.75
PWR-C45-1300ACV 1099   241.78   274.75
PWR-C45-1400DC-P 1289   283.58   322.25
CISCO1941/K9 1129   248.38   282.25
CISCO2901/K9 1439   316.58   359.75
CISCO2911/K9 1939   426.58   484.75
CISCO2921/K9 2709   595.98   677.25
CISCO2951/K9 5569   1225.18   1392.25
CISCO3925/K9 7029   1546.38   1757.25
CISCO3945/K9 9659   2124.98   2414.75
CISCO1941-SEC/K9 1779   391.38   444.75
C1941-SEC-SRE/K9 2319   510.18   579.75
CISCO1941W-A/K9 1499   329.78   374.75
CISCO1941W-E/K9 1499   329.78   374.75
CISCO1941W-P/K9 1499   329.78   374.75
CISCO1941W-N/K9 1499   329.78   374.75
CISCO1941W-C/K9 1499   329.78   374.75
CISCO2901-SEC/K9 2069   455.18   517.25
CISCO2911-SEC/K9 2619   576.18   654.75
CISCO2921-SEC/K9 3339   734.58   834.75
CISCO2951-SEC/K9 6209   1365.98   1552.25
CISCO2901-V/K9 1919   422.18   479.75
CISCO2911-V/K9 2469   543.18   617.25
CISCO2921-V/K9 3269   719.18   817.25
CISCO2951-V/K9 6209   1365.98   1552.25
C2901-VSEC/K9 2689   591.58   672.25
C2911-VSEC/K9 3199   703.78   799.75
C2921-VSEC/K9 3989   877.58   997.25
C2951-VSEC/K9 6949   1528.78   1737.25
C2901-CME-SRST/K9 2319   510.18   579.75
C2911-CME-SRST/K9 2829   622.38   707.25
C2921-CME-SRST/K9 3629   798.38   907.25
C2951-CME-SRST/K9 6579   1447.38   1644.75
C2901-VSEC-SRE/K9 3119   686.18   779.75
C2911-VSEC-SRE/K9 3559   782.98   889.75
C2921-VSEC-SRE/K9 5079   1117.38   1269.75
C2951-VSEC-SRE/K9 7909   1739.98   1977.25
CISCO3925-SEC/K9 8059   1772.98   2014.75
ESW-520-24-K9 459   100.98   114.75
ESW-520-24P-K9 969   213.18   242.25
ESW-520-48-K9 789   173.58   197.25
ESW-520-48P-K9 1939   426.58   484.75
ESW-520-8P-K9 459   100.98   114.75
ESW-540-24-K9 1289   283.58   322.25
ESW-540-24P-K9 1879   413.38   469.75
ESW-540-48-K9 2289   503.58   572.25
ESW-540-8P-K9 629   138.38   157.25
MFEFX1 89   19.58   22.25
MFELX1 169   37.18   42.25
MFEBX1 219   48.18   54.75
MGBBX1 289   63.58   72.25
WS-X6548-GE-TX 7759   1706.98   1939.75
WS-X6748-SFP 16159   3554.98   4039.75
WS-C6K-13SLT-FAN2 489   107.58   122.25
SA520-K9 329   72.38   82.25
SA520W-K9 419   92.18   104.75
SA540-K9 499   109.78   124.75
L-FL-SSL-SA520-K9= 99   21.78   24.75
CP-7965G-CH1 679   149.38   169.75
SW-CCME-UL-7965 189   41.58   47.25
SW-CCM-UL-7965 179   39.38   44.75
CP-7965G= 679   149.38   169.75
CP-7975G= 599   131.78   149.75
SW-CCM-UL-7975 219   48.18   54.75
SW-CCME-UL-7975 219   48.18   54.75
L-PLGW-5= 109   23.98   27.25
L-PLGW-5R= 119   26.18   29.75
L-PLGW-25R= 439   96.58   109.75
GLC-FE-100BX-U= 369   81.18   92.25
BLKR-SVB-250U-3Y 3179   699.38   794.75
BLKR-SVB-100U-1Y 1769   389.18   442.25
BLKR-SVB-50U-3Y 2119   466.18   529.75
BLKR-SVB-50U-1Y 1529   336.38   382.25
BLKR-SVB-100U-3Y 2359   518.98   589.75
BLKR-SVB-250U-1Y 2589   569.58   647.25
SPA8800 359   78.98   89.75
SRW208P-EU 199   43.78   49.75
SRW2008-EU 179   39.38   44.75
CP-PWR-CUBE-3= 69   15.18   17.25
NPE-G2= 11999   2639.78   2999.75
PA-GE= 3699   813.78   924.75
WS-C3560V2-24TS-S 2109   463.98   527.25
WS-G5487= 2999   659.78   749.75
WS-G5484= 239   52.58   59.75
WS-C3560V2-48TS-S 4159   914.98   1039.75
WS-C3560V2-24PS-E 3639   800.58   909.75
WS-C3560V2-24PS-S 2399   527.78   599.75
WS-C3560V2-24TS-E 3139   690.58   784.75
WS-C3560V2-24TS-SD 2219   488.18   554.75
WS-C3560V2-48PS-E 5309   1167.98   1327.25
WS-C3560V2-48PS-S 4069   895.18   1017.25
WS-C3560V2-48PS-SM 12109   2663.98   3027.25
WS-C3560V2-48TS-E 4379   963.38   1094.75
WS-C3750V2-24PS-E 4259   936.98   1064.75
WS-C3750V2-24PS-S 3019   664.18   754.75
WS-C3750V2-24TS-E 3759   826.98   939.75
WS-C3750V2-24TS-S 2529   556.38   632.25
WS-C3750V2-48PS-E 6549   1440.78   1637.25
WS-C3750V2-48PS-S 5309   1167.98   1327.25
WS-C3750V2-48TS-E 5619   1236.18   1404.75
WS-C3750V2-48TS-S 4379   963.38   1094.75
NME-WAE-502-G2-K9 4933   1085.26   1233.25
WS-X4548-GB-RJ45 3399   747.78   849.75
PA-E3 5559   1222.98   1389.75
CAB-ATM-DS3/E3= 89   19.58   22.25
WS-C2960S-48FPD-L 6649   1462.78   1662.25
CISCO878W G A K9 539   118.58   134.75
VIC3-4FXS/DID 519   114.18   129.75
WS-C3560X-24T-L 2279   501.38   569.75
WS-C3560X-48T-L 3949   868.78   987.25
WS-C3560X-24P-L 2769   609.18   692.25
WS-C3560X-48P-L 4879   1073.38   1219.75
WS-C3560X-48PF-L 5499   1209.78   1374.75
WS-C3560X-24T-S 2889   635.58   722.25
WS-C3560X-48T-S 4879   1073.38   1219.75
WS-C3560X-48P-S 5809   1277.98   1452.25
WS-C3560X-24P-S 3389   745.58   847.25
WS-C3560X-48PF-S 6429   1414.38   1607.25
WS-C3750X-24T-L 3489   767.58   872.25
WS-C3750X-48T-L 5779   1271.38   1444.75
WS-C3750X-24P-L 3979   875.38   994.75
WS-C3750X-48P-L 6709   1475.98   1677.25
WS-C3750X-48PF-L 7329   1612.38   1832.25
WS-C3750X-24T-S 4359   958.98   1089.75
WS-C3750X-48T-S 7459   1640.98   1864.75
WS-C3750X-24P-S 4859   1068.98   1214.75
WS-C3750X-48P-S 8389   1845.58   2097.25
WS-C3750X-48PF-S 9009   1981.98   2252.25
N10-E0600= 4349   956.78   1087.25
N10-E0060 2889   635.58   722.25
N10-E0060= 2889   635.58   722.25
N20-B6620-1 2219   488.18   554.75
N20-B6620-1= 2219   488.18   554.75
